Größte Märklin Sammlung Baden-Württembergs wird versteigert
Am 13. März 2021 versteigern wir in einer Position knapp 2000 Objekte der Firma Märklin.
Der Neupreis der Sammlung beträgt knapp 200.000 Euro.
Eine detaillierte Aufstellung findet man in einer Excel Tabelle im Anhang
Die Märklin Sammlung wurde über 50 Jahre behutsam aufgebaut und die Züge wurden sehr gut behandelt.
Zu allen Objekten sind die Original Kartons vorhanden. Die Objekte sind in Vitrinen präsentiert. Die dazugehörigen Kartons wurden auf dem Dachboden eingelagert.
Eine Besichtigung ist nur möglich wenn es die Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg zulässt.
Eine Live Auktion kann nach aktuellen Regelungen stattfinden, auch als Präsenzveranstaltung.
Es gilt gekauft wie gesehen. Ein Rücktritt bei erfolgreicher Auktion ist ausgeschlossen.
Lassen Sie sich diese Sammlung nicht entgehen.
Über 400 Lokomotiven
ANZAHL | BAUREIHE | BEMERKUNG | BEST_NR | Digitalnr | HAENDLER | Neupreis | Händler | RAUCH | Telex |
126474 | |||||||||
VT 11.5 | DB | + Zwischenwagen | 1 | Triebzug-Sonderfahrt | Ma 37605 Di | 1269 | Schinacher, Frdrhfn. | 0 | 0 |
RAe TEE II | SBB | Triebzug Rae | 1 | Triebzug Rae | Ma 39540 Di | 1025 | Müller, Karlsruhe | 0 | 0 |
310.23 | ÖBB | Museumslok | 1 | Schnellzuglok | Rc 43848 | 978 | Schweikart, Waiblinge | 0 | 0 |
Vt 08 502 | DB | Triebzug | 1 | Ma 39080 Di | 976 | Schinacher, Frdrhfn. | 0 | 0 | |
045 020 | DR | 1 | 45 | Ma 37450 Di | 974 | Schinacher, Frdrhfn. | 0 | 0 | |
Adler | LB | Adler mit Wagen | 1 | Personenzug | Ma 26350 Di | 959 | Schinacher, Frdrhfn. | 0 | 0 |
ICE 3 | DB | 1 | Triezug | Ma 37786 Di | 925 | Gröner, Kuchen | 0 | 0 | |
Ae 8/14 | SBB | Doppellok 11801 | 1 | Mehrzwecklok | Ma 37593 Di | 798 | Schinacher, Frdrhfn. | 0 | 0 |
Bad. IV h 1002 | LB-Bad | Rheingoldlok | 1 | Schnellzuglok | Ma 39021 Di | 783 | Schinacher, Frdrhfn. | 0 | 0 |
039 048 | DB | 1 | 39 | Ma 39390 Di | 783 | Müller, Karlsruhe | 0 | 0 | |
059 038 | DB | ex. Württb.- K | 1 | 59 | Ma 37058 Di | 761 | SMDV | 0 | 0 |
402 016 | DB | ICE II | 1 | ICE 2 Triebkopf | Ma 27791 Di | 703 | Schinacher, Frdrhfn. | 0 | 0 |
Ce 6/8 II | SBB | SBB-Krokodil 14265 | 1 | Güterzuglok | Ma 37568 Di | 702 | Müller, Karlsruhe | 0 | 0 |
Ae 8/8 274 | BLS | Doppellok | 1 | Güterzuglok | Rc 69 880 Di | 699 | Gresser,Meckenbeuren | 0 | 0 |
Württb.-K | LB-Württ. | Faulhabermotor | 1 | Güterzuglok | Ma 37059 Di | 699 | Gresser, Meckenbeuren | 0 | 0 |
Ce 6/8 II | SBB | SBB-Krokodil 14268 | 1 | Güterzuglok | Ma 37565 Di | 685 | lokomobil-uedem.de | 0 | 0 |
010 001 | DB | 1 | 10 | Ma 37080 Di | 679 | Schinacher, Frdrhfn. | 0 | 0 | |
300 001 | DB | V 300 | 1 | Mehrzwecklok | Ma 39303 Di | 634 | Müller, Karlsruhe | 0 | 0 |
018 321 | DB | mit Sound | 1 | 18 Sound | Ma 39020 Di | 626 | Müller, Karlsruhe | 0 | 0 |
RAm 502 | SBB | TEE-Triebwagen | 1 | Triebzug | Rc 69127 Di | 624 | Müller, Karlsruhe | 0 | 0 |
023 001 | DB | 1 | 23 | Ma 39230 Di | 614 | Müller, Karlsruhe | 0 | 0 | |
042 90 | DR | Insider-Lok | 1 | 42 | Ma 39160 Di | 599 | Schinacher, Frdrhfn. | 0 | 0 |
RABe 526 | SBB | 1 | Triebwagen | Li 133997 | 579 | Schweikart | 0 | 0 | |
Ge 4/4 II | Rhb | Nr. 618 „Bergün“ | 1 | Anfangspackung | B1258 623 | 570 | Adler,Langenargen | 0 | 0 |
798 716-7 | DB | Schienenbus | 1 | mit Sound | Ma 39980 Di | 567 | Müller | 0 | 0 |
Ae 8/14 | SBB | Doppellok 11852 | 1 | Mehrzwecklok | Rc 43850 Di | 564 | Schinacher, Frdrhfn. | 0 | 0 |
ICE | DB | „DIGITAL“ | 1 | Fernschnellzug | Ma 3770 Di | 560 | EFM-Radolfzell | 0 | 0 |
Bad. IV h 1013 | LB-Bad | Rheingoldlok | 1 | Schnellzuglok | Ma 39022 Di | 558 | Gröner, Kuchen | 0 | 0 |
065.10 | DDR | „Digital“ | 1 | Br 0613 Di | 552 | Modellb.-Pfiff | 0 | 0 | |
01 147 | DB | 1 | 1 | Ma 39010 Di | 550 | Müller, Karlsruhe | 0 | 0 | |
018 201 | DB | 1 | 3 | Rc 69 201 Di | 549 | Gresser,Meckenbeuren | 0 | 0 | |
169 005 | LB-Württ. | E 69 Sondermodell | 1 | Personenzuglok | Ma 28455 De | 549 | Gresser, Meckenbeuren | 0 | 0 |
Re 6/6 11687 | SBB | 1 | Güterzuglok | Ma 37321 Di | 548 | Höpfer, Stuttgart | 0 | 0 | |
01 1057 | DB | mit Sound | 1 | 57 Sound | Ma 39103 Di | 520 | Gröner, Kuchen | 0 | 1 |
045 023 | DB | 1 | Li 131726 Di | 509 | Müller, Karlsruhe | 0 | 0 | ||
648 752 – 4 | DB | LINT – Triebzug | 1 | Ma 37730 Di | 507 | Märklin, Göppingen | 0 | 0 | |
194 004 | DR | E 94 004 „DIGITAL“ | 1 | Güterzuglok | Ma 39221 Di | 500 | Gröner, Kuchen | 0 | 0 |
EP 5 21534 | LB-Bay. | Länderbahnlok | 1 | Schnellzuglok | Ma 2860 | 499 | Guldin,Markdorf | 0 | 0 |
499 | |||||||||
103 001 | DB | E 03 001 Vorserienlok | 1 | Ma 37575 Di | 497 | Müller, Karlsruhe | 0 | 0 | |
151 030-4 | DB | grün | 1 | Güterzuglok | Ma 37431 Di | 493 | Schinacher, Frdhfn. | 0 | 0 |
085 003 | DB | 1 | 8 | Ma 37097 Di | 489 | Müller, Karlsruhe | 0 | 0 | |
2016 007-3 | ÖBB | Sound | 1 | Diesellok | Rc 69401 Di | 480 | SMDV | 0 | 0 |
ET 91 | DB | 1 | Gläserner ZUG | Ma 37581 Di | 480 | lokomobil-uedem.de | 0 | 0 |
Über 900 Güterwägen
DB-Kranwagen | 1 | Digitaladr. 77 | DB | Ma | 190 | Schinacher,Frdrhfn. | |
Schienenreiniger | 1 | LUX-Staubsauger | DB | Lu 8810 | 149 | ||
VW-Autotransporter | 1 | DB | Ma 47123 | 127,1 | SMDV | ||
DB-Behältertragwagen | 1 | DB | Ma 48947 | 127 | Märklin-Museum GP | ||
DB-Schneepflug | 1 | Klima-Schneepflug | DB | Ma 46119 | 107 | ||
DB-Kesselwagen | 1 | Dieselkraftstoff | DB | Ma 47902 | 100 | Schinacher, Frdrhfn. | |
DR-Kranwagen | 1 | Kranwagen | DR | Ma 48674 | 99 | Schinacher,Frdrhfn. | |
DR-Viehverschlagwg. | 1 | DR | Ma 46162 | 98 | Schinacher,Frdrhfn. | ||
DB-Schwerlastwg | 1 | Trafotransport | DB | Li | 98 | Conrad | |
DB-Wippenwagen | 1 | DB | Rc 1902 | 90 | |||
DR-Kohlenwagen | 1 | Culemeyer | DR | Ma 46822 | 89 | Schinacher,Frdrhfn. | |
DB-Holztransportwg. | 1 | mit Stammholzlad. | DB | Ma 47008 | 88 | Schinacher,Frdrhfn. | |
DB-Taschenwagen | 1 | Märklin | DB | Ma 47442 | 85 | Schinacher,Frdrhfn. | |
DB-Schneepflug | 1 | Klima-Schneepflug | DB | Ma 46118 | 80 | EFM-Radolfz2005 | |
Museumswagen 2010 | 1 | Mus | Ma 48110 | 78 | MärklinMuseum | ||
Museumswagen 2008 | 1 | Mus | Ma | 78 | MärklinMuseum | ||
Museumswagen 2009 | 1 | Mus | Ma 48009 | 78 | MärklinMuseum | ||
Museumswagen 2009 | 1 | Mus | Ma 48009 | 78 | MärklinMuseum | ||
Museumswagen 2011 | 1 | Michas Gebgesch.11 | Mus | Ma 48111 | 78 | MärklinMuseum | |
Museumswagen 2011 | 1 | Mus | Ma 48111 | 78 | MärklinMuseum | ||
Museumswagen 2012 | 1 | Mus | Ma 48112 | 78 | MärklinMuseum | ||
Museumswagen 2012 | 1 | Michas Gebgesch.12 | Mus | Ma 48112 | 78 | MärklinMuseum | |
Museumswagen 2013 | 1 | Mus | Ma 48113 | 78 | MärklinMuseum | ||
Museumswagen 2013 | 1 | Michas Gebgesch.13 | Mus | Ma 48113 | 78 | MärklinMuseum |
Über 700 Personenwagen
ANZAHL | BEMERKUNG | KLASSE | LAND | BEST_NR | Preis | HÄNDLER | ||
Vt 11.5 Zwischenwagen | 1 | 1 | DB | Ma 43115 | 173 | Schinacher, Frdrhfn. | ||
Vt 11.5 Zwischenwagen | 1 | 1 | DB | Ma 43115 | 173 | Schinacher, Frdrhfn. | ||
Vt 11.5 Zwischenwagen | 1 | 1 | DB | Ma 43115 | 173 | Schinacher, Frdrhfn. | ||
DB-Nahverkehrswg.3 | 1 | 2 | Steuerwagen rot | DB | Ma 42571 | 133 | Schinacher, Frdrhfn. | |
SBB-Leichtstwg.1 | 1 | Steuerwagen | 01.02.21 | Steuerwagen | SBB | Ma 43410 | 127 | Müller, Karlsruhe |
DB-Donnerbüchs.rot3 | 1 | St-Gep-Wag.124635 | DB | Ma 26577 | 127 | Gröner, Kuchen | ||
SBB-Einheitssteuwg IV | 1 | Schnellzug | 2 | SBB | Ma 42169 | 120 | Schinacher, Frdrhfn. | |
SBB-Einheitssteuwg IV | 1 | Schnellzug | 2 | SBB | Ma 42167 | 120 | Schinacher, Frdrhfn. | |
DB-ICE 3 | 1 | 2 | DB | Ma 43736 | 108 | Gröner,Kuchen | ||
DB-ICE 3 | 1 | 2 | DB | Ma 43746 | 108 | Gröner,Kuchen | ||
SBB-Schnellzugstwg. | 1 | 1 | Pendelzug-SBB | SBB | Ma 42168 | 104 | Schinacher,Frdrhfn. | |
Rhb-Berninapackwg. | 1 | Packwagen-Bernina | 2 | BD 2475 | Rhb | D+R 22475 | 100 | Damhofer,Baienfurt |
DB-Doppelstockwg.gr | 1 | Steuerwg. | 2 | 5080 80-35317-2 | DB | Fl 1623 | 100 | Schinacher,Frdrhfn. |
DB-Interregio 1 | 1 | 2 | Int.Reg.Steuerwagen | DB | Ma 43300 | 100 | Schinacher,Frdrhfn. | |
DB-IC-Wagen 1 weiss | 1 | 2 | IC-Steuerwagen | DB | Ma 43302 | 100 | Schinacher,Frdrhfn. | |
DB-IC-Wagen 1 rot | 1 | 1 | IC-Steuerwagen | DB | Ma 43304 | 100 | ||
DB-998 604-3 | 1 | Schienenbusstwg | 2 | 798 – Beiwagen | DB | Ma 39980 Di | 100 | Müller |
Rhb-Panoramawagen | 1 | Panoramawagen | 1 | FO PS 4013 | Rhb | D+R 24013 | 98 | Damhofer,Baienfurt |
DB-Doppelstockwg.rot | 1 | Steuerwg. | 2 | DB | Ma 43586 | 98 | Schinacher,Frdrhfn. | |
SBB-Leichtstwg.1 | 1 | Leichtstahlspeisewg. | SBB | Ma 43390 | 94 | Schinacher, Frdhfn. | ||
DB-TEE-Wagen2 | 1 | Rheingold blau | 1 | AD4üm-62 Aussichtswg. | DB | Ma 43880 | 94 | Müller, Karlsruhe |
DB-TEE-Wagen2 | 1 | Rheingold blau | 1 | WR4üm-62 Speisewg | DB | Ma 43870 | 94 | Müller, Karlsruhe |
DB-ICE1-Sonderzug | 1 | 2 | aus Packung3770 | DB | Ma 4370 | 90 | EFM-Radolfzell | |
DB-ICE1-Sonderzug | 1 | 1 | aus Packung3770 | DB | Ma 4370 | 90 | EFM-Radolfzell | |
DB-ICE 3 | 1 | 2 | DB | Ma 43727 | 88 | lokomobil-uedem.de | ||
DB-ICE 3 | 1 | 2 | DB | Ma 43717 | 88 | lokomobil-uedem.de | ||
Henschel-Wegmannzug | 1 | DR | Ri | 87 | Matschke, Wuppertal |
Neupreis fast 200.000 Euro
Gekauft unter anderem bei
Conrad Märklin Stuttgart
Märklin Eisenbahn-Treffpunkt SCHWEICKHARDT
Jochen Scholz Märklin Modelleisenbahnen
Lokomobil Uedern
SMDV
Gresser,EFM-Markdorf
Gresser, Meckenbeuren
Böhm, Göppingen
und vielen mehr